БЭЙДАЙХЭ Эконом тур через Фуюань по четвергам
1 день — Утром сбор у причала на Речном вокзале в 07:30 час. Прохождение таможни в 08:00, отправление в Фуюань. Прибытие в Фуюань, выезд рейсовым автобусом Фуюань — Цзямусы (время в пути около 6 часов). Свободное время, трансфер на вокзал, отправление поездом Цзямусы — Бэйдайхэ в 19:45.
2 день — Прибытие в Бэйдайхэ в 16:40 час. Встреча, трансфер в отель, расселение.
3 день — 9 день — Завтраки. Свободное время.
10 день (13) день — Завтрак. Сдача номеров в 12:00, переезд на вокзал. Отъезд поездом Бэйдайхэ — Цзямусы в 14:13 (плацкарт).
11 (14) день – В 10:30 час. прибытие в Цзямусы, выезд автобусом в Фуюань. Прибытие в Фуюань, трансфер в гостиницу, расселение в гостинице.
12 (15) день Завтрак. Отъезд на таможню. Выезд теплоходом в Хабаровск.
12 дней / 11 ночей групповые заезды:
21.06.2018-02.07.2018; 28.06.2018-09.07.2018; 05.07.2018-16.07.2018; 12.07.2018-23.07.2018; 19.07.2018-30.07.2018 26.07.2018-06.08.2018; 02.08.2018-13.08.2018; 09.08.2018-20.08.2018; 16.08.2018-27.08.2018; 23.08.2018-03.09.2018; 30.08.2018-10.09.2018
Стоимость тура на 1 человека при 2-х местном размещении в рублях*
* Зависит от курса валют, подлежит уточнению
Отель 3* | Взрослый Июнь-сентябрь | Взрослый Июль-август | Ребенок без места в номере до 12 лет | Ребенок без места в номере и поезде | Доплата за одноместку июнь/август (юани) |
«Санаторий отличников труда» | 24 400 | 29 000 | 19 600 | 10 800 | 490/770 |
«Золотая гора» 4,5 корпус | 23 900 | 27 300 | 18 600 | 9 800 | 510/870 |
Санаторий «Рабочий» 5,6 к. без балкона | 23 600 | 28 300 | 18 600 | 9 800 | 470/950 |
«Опен» | 25 100 | 30 600 | 18 600 | 9 800 | 560/1190 |
«Транспортная» к.8 | 25 300 | 31 200 | 18 600 | 9 800 | 600/1200 |
«Транспортная» к.5,9,10 | 27 300 | 34 800 | 18 600 | 9 800 | 800/1560 |
«Золотой песок» к 4,5,7 | 23 400 | 28 900 | 18 600 | 9 800 | 400/960 |
« Ормак » | 23 800 | 32 000 | 18 600 | 9 800 | 440/1280 |
Санаторий «Цигун» к 2 | 24 200 | 28 900 | 18 500 | 9 800 | 480/960 |
«Дружба» номер B | 24 700 | 28 900 | 18 600 | 10 800 | 590/1030 |
«Приморская» номер В | 26 700 | 31 400 | 18 600 | 10 800 | 660/1180 |
Санаторий «Профсоюз» | 24 900 | 28 300 | 18 600 | 10 800 | 580/940 |
«Морской бриз» | 23 800 | 32 000 | 18 600 | 10 800 | 510/1190 |
«Золотое море» к 2,3 номер В | 25 500 | 29 600 | 18 600 | 10 800 | 540/980 |
15 дней / 14 ночей групповые заезды:
21.06.2018-05.07.2018; 28.06.2018-12.07.2018; 05.07.2018-19.07.2018; 12.07.2018-26.07.2018; 19.07.2018-02.08.2018 26.07.2018-09.08.2018; 02.08.2018-16.08.2018; 09.08.2018-23.08.2018; 16.08.2018-30.08.2018; 23.08.2018-06.09.2018; 30.08.2018-06.09.2018
Стоимость тура на 1 человека при 2-х местном размещении в рублях*
* Зависит от курса валют, подлежит уточнению
Отель 3* | Взрослый Июнь-сентябрь | Взрослый Июль-август | Ребенок без места в номере до 12 лет | Ребенок без места в номере и поезде | Доплата за одноместку июнь/август (юани) |
«Санаторий отличников труда» | 26 300 | 32 800 | 20 200 | 11 800 | 730/1390 |
«Золотая гора» 4,5 корпус | 25 600 | 30 600 | 18 900 | 10 300 | 675/1170 |
Санаторий «Рабочий» 5,6 к. без балкона | 25 200 | 30 600 | 18 900 | 10 300 | 620/1280 |
«Опен» | 27 700 | 34 900 | 18 900 | 10 300 | 840/1310 |
«Транспортная» к.8 | 27 700 | 35 900 | 18 900 | 10 300 | 895/1720 |
«Транспортная» к.5,9,10,11 | 30 500 | 40 700 | 18 900 | 10 300 | 1170/2215 |
«Золотой песок» к 4,5,7 | 25 100 | 32 700 | 18 900 | 10 300 | 620/1390 |
« Ормак » | 25 600 | 36 900 | 18 900 | 10 300 | 675/1720 |
Санаторий «Цигун» к 2 | 26 200 | 32 600 | 18 900 | 10 300 | 730/1390 |
«Дружба» номер B | 27 300 | 33 300 | 18 900 | 10 300 | 885/1270 |
«Приморская» номер В | 28 900 | 36 500 | 18 900 | 10 300 | 885/1600 |
Санаторий «Профсоюз» | 24 900 | 28 300 | 18 600 | 10 800 | 580/940 |
«Морской бриз» | 25 700 | 36 000 | 18 900 | 10 300 | 675/1720 |
«Золотое море» к 2,3 номер В | 25 500 | 29 600 | 18 600 | 10 800 | 540/980 |
Все остальные отели в Бейдайхэ рассчитываются по запросу!!!
В стоимость входит: проживание в выбранном отеле; завтраки; встреча и проводы с гидом-переводчиком; трансферы по программе; медицинская страховка на 45 000 евро; билеты на катер Хабаровск — Фуюань — Хабаровск, железнодорожные билеты по программе, визовая поддержка.
В стоимость не входит: портовый и таможенный сбор в КНР 270 юаней; по желанию доплата за купе 500 юаней.
- Завтрак на детей оформленных без места в отеле не входит , его необходимо покупать на месте (по требованию администрации отеля) около 20 ю. за раз
ПРИ НЕДОБОРЕ ГРУППЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ ВИЗА!